Entidade já anunciou data do evento em 2022: de 7 a 11 de março
Nunca tantos produtos paranaenses, em volume, do setor foram enviados ao mundo. Dólar alto favoreceu ganhos
Mobilização da cadeia produtiva permitiu a execução das ações necessárias, enquanto outros Estados terão que vacinar em 2021 e 2022
Preço | Unidade | R$ |
---|---|---|
Mínimo | arroba | 275,00 |
Comum | arroba | 285,00 |
Máximo | arroba | 290,00 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Preço | Unidade Folha em Barranco | R$ |
---|---|---|
Mínimo | arroba | 18,00 |
Comum | arroba | 20,00 |
Máximo | arroba | 22,00 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Preço | Unidade | R$ |
---|---|---|
Mínimo | sc 60 Kg | 73,90 |
Comum | sc 60 Kg | 74,40 |
Máximo | sc 60 Kg | 75,40 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Preço | Unidade | R$ |
---|---|---|
Mínimo | sc 60 Kg | 275,00 |
Comum | sc 60 Kg | 280,00 |
Máximo | sc 60 Kg | 290,00 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Preço | Unidade | R$ |
---|---|---|
Mínimo | sc 60 Kg | 154,20 |
Comum | sc 60 Kg | 154,90 |
Máximo | sc 60 Kg | 155,80 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Preço | Unidade | R$ |
---|---|---|
Mínimo | sc 60 Kg | 71,00 |
Comum | sc 60 Kg | 72,00 |
Máximo | sc 60 Kg | 73,00 |
Última atualização: 09:00 (23/01)
Conheça a revista do produtor em circulação em Guarapuava e região, você também pode ler algumas matérias online aqui: